LISTAGEM DE CLASSIFICAÇÃO
Processo Seletivo Simplificado para designação e contratação temporária de professores
Edital Nº 01/2017
LISTAGEM DE CLASSIFICAÇÃO 
(COM CRITÉRIOS DE DESEMPATE)
PEB1 - Professor do Maternal
PEB1 - Professor da Educação Infantil
PEB1 - Professor das Séries Iniciais
PEB1 - Professor da Educação Especial
PEB2 - Professor das Séries Finais – Língua Portuguesa
PEB2 - Professor das Séries Finais – Matemática
PEB2 - Professor das Séries Finais – Ciências
PEB2 - Professor das Séries Finais – Geografia
PEB2 - Professor das Séries Finais – História
PEB2 - Professor das Séries Finais – Ensino Religioso
PEB2 - Professor das Séries Finais – Educação Física
PEB2 - Professor das Séries Finais – Arte
PEB2 - Professor das Séries Finais – Inglês
| Class | Nº de Inscrição | Nome | Pontuação Final (pontos) | Dias na docência | Data de Nasc. | 
| 1º | 107 | Mariza Gomes da Fonseca Silva | 85 | 3263 | - | 
| 2º | 041 | Jâina Antônia de Araújo Benicá | 85 | 2624 | - | 
| 3º | 091 | Gracieli Cristina Ferreira Teixeira | 80 | 2900 | - | 
| 4º | 098 | Sirlene Dias Monteiro Campo Dall’Orto | 80 | 2599 | - | 
| 5º | 038 | Andréia Vicente Damaceno de Oliveira | 75 | 2275 | - | 
| 6º | 012 | Polyana Klemz Teztner de Oliveira | 75 | 1928 | - | 
| 7º | 021 | Camilla Querubino Pereira | 70 | 1271 | - | 
| 8º | 070 | Eva Moreira da Silva Lidório | 70 | 173 | - | 
| 9º | 216 | Joelma Tetzner Pittelkow | 65 | 2686 | - | 
| 10º | 007 | Ângela Maria Porto Maduro | 65 | 1695 | - | 
| 11º | 054 | Diva Helena Aparecida Rodrigues Bastianeli | 60 | 2962 | - | 
| 12º | 153 | Alexandra Cristina Amaral Zorzal | 60 | 1377 | - | 
| 13º | 086 | Waldireny Cardoso Coutinho | 60 | 1068 | - | 
| 14º | 095 | Lucinéia Martins de Andrade Dalfior | 60 | 00 | - | 
| 15º | 196 | Miselén Uhlig | 55 | 1081 | - | 
| 16º | 088 | Waldinea Cardoso Coutinho dos Rêis | 55 | 731 | - | 
| 17º | 047 | Sirlene Teixeira Giribola | 50 | 686 | - | 
| 18º | 212 | Stelamar Seidler de Brito | 50 | 603 | - | 
| 19º | 085 | Dayane Maria Silva de Carvalho | 50 | 562 | - | 
| 20º | 113 | Cleidimar Aparecida Neto | 45 | 254 | - | 
| 21º | 017 | Maria José Teixeira de Sá Nicoli | 45 | 37 | - | 
| 22º | 061 | Maria Luíza Pereira Ferreira | 45 | 00 | 11/06/1962 | 
| 23º | 228 | Anamaria de Oliveira Morgado e Nicoli | 45 | 00 | 18/12/1963 | 
| 24º | 119 | Alice da Cruz Neves Neitzel | 45 | 00 | 31/03/1966 | 
| 25º | 262 | Eunice Neide Ortlieb Pieper | 45 | 00 | 08/01/1967 | 
| 26º | 175 | Mônica Ponciano Muniz | 45 | 00 | 06/08/1977 | 
| 27º | 163 | Érica Cristina Repossi Franchini | 45 | 00 | 25/03/1987 | 
| 28º | 136 | Caruline Aparecida Fazollo Zanon Brito | 45 | 00 | 18/05/1987 | 
| 29º | 142 | Jaqueline Hertel | 45 | 00 | 29/01/1988 | 
| 30º | 230 | Tamyres Correia Bravim | 45 | 00 | 09/06/1989 | 
| 31º | 245 | Creudinéia Coelho Miranda da Silva | 40 | 00 | 29/01/1976 | 
| 32º | 193 | Gilmara Aprígio Dias | 40 | 00 | 22/07/1991 | 
| 33º | 075 | Kátia Campos Andrade Toso | 35 | 1569 | - | 
| 34º | 001 | Sinara de Lana Silva Muniz | 35 | 1160 | - | 
| 35º | 151 | Laudicéia Mateus de Almeida Alves | 35 | 00 | - | 
| 36º | 132 | Marta Ferreira de Assis Moraes | 30 | - | - | 
| 37º | 189 | Maria Luíza de Souza Coutinho | 20 | 85 | - | 
| 38º | 208 | Régia Salvador Lavra | 20 | 00 | 15/10/1972 | 
| 39º | 256 | Vanessa Valim Pereira Pieper | 20 | 00 | 27/05/1990 | 
| 40º | 241 | Patrícia Rosa de Oliveira | 20 | 00 | 16/07/1992 | 
| 41º | 137 | Gislaine Samila Dias Siqueira | 20 | 00 | 21/12/1994 | 
| 42º | 010 | Larissa de Souza Simão | 20 | 00 | 17/04/1996 | 
| 43º | 105 | Jordânia Costa Aguiar | 15 | 37 | - | 
| 44º | 026 | Ana Maria Timóteo da Silva Querubino | 15 | 00 | 19/04/1955 | 
| 45º | 063 | Maria Helena da Silva Costa | 15 | 00 | 19/10/1965 | 
| 46º | 102 | Adriana Bernardo Garcia | 15 | 00 | 13/03/1981 | 
| 47º | 066 | Maria Cristina de Souza | 15 | 00 | 14/06/1983 | 
| 48º | 199 | Fernanda Uhlig de Souza Gonçalves | 15 | 00 | 19/02/1986 | 
| 49º | 224 | Daniela Cremasco Martins | 15 | 00 | 31/12/1987 | 
| 50º | 034 | Aline Del’Orto Rigo Silva | 15 | 00 | 24/03/1990 | 
| 51º | 238 | Daniela do Nascimento | 15 | 00 | 08/02/1991 | 
| 52º | 183 | Letícia Hespanhol Cremasco | 15 | 00 | 13/05/1997 | 
| 53º | 006 | Maria Neta da Silva Rodrigues | 15 | 00 | 31/01/1993 | 
| 54º | 186 | Andressa Corteletti Lenke Jablonovski | 10 | 261 | - | 
| 55º | 204 | Patrícia Xavier da Costa e Silva | 10 | 00 | 10/05/1977 | 
| 56º | 250 | Jacywellita Ferreira Costa | 10 | 00 | 19/02/1996 | 
| 57º | 045 | Marta Lúcia Dietrich Oliveira | 10 | 00 | 13/05/1998 | 
| 58º | 162 | Cirlene José da Silva | 5 | 00 | 02/11/1964 | 
| 59º | 030 | Carla Patrícia Dias Ferreira | 5 | 00 | 23/06/1986 | 
| Class | Nº de Inscrição | Nome | Pontuação Final (pontos) | Dias na docência | Data de Nasc. | 
 | 
| 1º | 109 | Mariza Gomes da Fonseca Silva | 85 | 3263 | - | 
 | 
| 2º | 042 | Jâina Antônia de Araújo Benicá | 85 | 2624 | - | 
 | 
| 3º | 092 | Gracieli Cristina Ferreira Teixeira | 80 | 2900 | - | 
 | 
| 4º | 100 | Sirlene Dias Monteiro Campo Dall’Orto | 80 | 2599 | - | 
 | 
| 5º | 037 | Andréia Vicente Damaceno de Oliveira | 75 | 2275 | - | 
 | 
| 6º | 014 | Polyana Klemz Teztner de Oliveira | 75 | 1928 | - | 
 | 
| 7º | 020 | Camilla Querubino Pereira | 70 | 1271 | - | 
 | 
| 8º | 069 | Eva Moreira da Silva Lidório | 70 | 173 | - | 
 | 
| 9º | 217 | Joelma Tetzner Pittelkow | 65 | 2686 | - | 
 | 
| 10º | 008 | Ângela Maria Porto Maduro | 65 | 1695 | - | 
 | 
| 11º | 055 | Diva Helena Aparecida Rodrigues Bastianeli | 60 | 2962 | - | 
 | 
| 12º | 154 | Alexandra Cristina Amaral Zorzal | 60 | 1377 | - | 
 | 
| 13º | 081 | Waldireny Cardoso Coutinho | 60 | 1068 | - | 
 | 
| 14º | 094 | Lucinéia Martins de Andrade Dalfior | 60 | 00 | - | 
 | 
| 15º | 195 | Miselén Uhlig | 55 | 1081 | - | 
 | 
| 16º | 089 | Waldinea Cardoso Coutinho dos Rêis | 55 | 731 | - | 
 | 
| 17º | 048 | Sirlene Teixeira Giribola | 50 | 686 | - | 
 | 
| 18º | 213 | Stelamar Seidler de Brito | 50 | 603 | - | 
 | 
| 19º | 079 | Dayane Maria Silva de Carvalho | 50 | 562 | - | 
 | 
| 20º | 112 | Cleidimar Aparecida Neto | 45 | 254 | - | 
 | 
| 21º | 060 | Maria Luíza Pereira Ferreira | 45 | 00 | 11/06/1962 | 
 | 
| 22º | 226 | Anamaria de Oliveira Morgado e Nicoli | 45 | 00 | 18/12/1963 | 
 | 
| 23º | 123 | Alice da Cruz Neves Neitzel | 45 | 00 | 31/03/1966 | 
 | 
| 24º | 260 | Eunice Neide Ortlieb Pieper | 45 | 00 | 08/01/1967 | 
 | 
| 25º | 247 | Creudinéia Coelho Miranda da Silva | 45 | 00 | 29/01/1976 | 
 | 
| 26º | 176 | Mônica Ponciano Muniz | 45 | 00 | 06/08/1977 | 
 | 
| 27º | 164 | Érica Cristina Repossi Franchini | 45 | 00 | 25/03/1987 | 
 | 
| 28º | 145 | Caruline Aparecida Fazollo Zanon Brito | 45 | 00 | 18/05/1987 | 
 | 
| 29º | 143 | Jaqueline Hertel | 45 | 00 | 29/01/1988 | 
 | 
| 30º | 231 | Tamyres Correia Bravim | 45 | 00 | 09/06/1989 | 
 | 
| 31º | 194 | Gilmara Aprígio Dias | 40 | 00 | 22/07/1991 | 
 | 
| 32º | 074 | Kátia Campos Andrade Toso | 35 | 1569 | - | 
 | 
| 33º | 002 | Sinara de Lana Silva Muniz | 35 | 1160 | - | 
 | 
| 34º | 131 | Marta Ferreira de Assis Moraes | 30 | 00 | 11/06/1970 | 
 | 
| 35º | 258 | João Otávio Alves Fagundes | 30 | 00 | 26/04/1991 | 
 | 
| 36º | 263 | Aline Dalfior | 25 | - | - | 
 | 
| 37º | 233 | Marinélia Alves dos Reis Gumz | 20 | 212 | - | 
 | 
| 38º | 190 | Maria Luíza de Souza Coutinho | 20 | 85 | - | 
 | 
| 39º | 209 | Régia Salvador Lavra | 20 | 00 | 15/10/1972 | 
 | 
| 40º | 181 | Rodrigo Leandro Quintino | 20 | 00 | 10/07/1977 | 
 | 
| 41º | 255 | Vanessa Valim Pereira Pieper | 20 | 00 | 27/05/1990 | 
 | 
| 42º | 243 | Patrícia Rosa de Oliveira | 20 | 00 | 16/07/1992 | 
 | 
| 43º | 016 | Eliane Welherman | 20 | 00 | 11;05;1993 | 
 | 
| 44º | 139 | Gislaine Samila Dias Siqueira | 20 | 00 | 21/12/1994 | 
 | 
| 45º | 011 | Larissa de Souza Simão | 20 | 00 | 17/04/1996 | 
 | 
| 46º | 126 | Tânia Cristina Kamke | 15 | 261 | - | 
 | 
| 47º | 104 | Jordânia Costa Aguiar | 15 | 37 | - | 
 | 
| 48º | 028 | Ana Maria Timóteo da Silva Querubino | 15 | 00 | 19/04/1955 | 
 | 
| 49º | 064 | Maria Helena da Silva Costa | 15 | 00 | 19/10/1965 | 
 | 
| 50º | 118 | Adriana Bernardo Garcia | 15 | 00 | 13/03/1981 | 
 | 
| 51º | 067 | Maria Cristina de Souza | 15 | 00 | 14/06/1983 | 
 | 
| 52º | 200 | Fernanda Uhlig de Souza Gonçalves | 15 | 00 | 19/02/1986 | 
 | 
| 53º | 229 | Daniela Cremasco Martins | 15 | 00 | 31/12/1987 | 
 | 
| 54º | 035 | Aline Del’Orto Rigo Silva | 15 | 00 | 24/03/1990 | 
 | 
| 55º | 239 | Daniela do Nascimento | 15 | 00 | 08/02/1991 | 
 | 
| 56º | 005 | Maria Neta da Silva Rodrigues | 15 | 00 | 31/01/1993 | 
 | 
| 57º | 184 | Letícia Hespanhol Cremasco | 15 | 00 | 13/05/1997 | 
 | 
| 58º | 187 | Andressa Corteletti Lenke Jablonovski | 10 | 261 | - | 
 | 
| 59º | 205 | Patrícia Xavier da Costa e Silva | 10 | 00 | 10/05/1977 | 
 | 
| 60º | 251 | Jacywellita Ferreira Costa | 10 | 00 | 19/02/1996 | 
 | 
| 61º | 046 | Marta Lúcia Dietrich Oliveira | 10 | 00 | 13/05/1998 | 
 | 
| 62º | 170 | Alesiana do Carmo Dias | 5 | 1899 | - | 
 | 
| 63º | 171 | Cláudia Verônica Dias Pontes | 5 | 595 | - | 
 | 
| 64º | 169 | Cirlene José da Silva | 5 | 00 | 02/11/1964 | 
 | 
| 65º | 031 | Carla Patrícia Dias Ferreira | 5 | 00 | 23/06/1986 | 
 | 
| 66º | 148 | Andressa Maria Lopes | 0 | 00 | 22/01/1981 | 
 | 
| 67º | 271 | Leidiane Almeida Vago | 0 | 00 | 11/09/1986 | 
 | 
| 68º | 273 | Douglas da Silva Neves | 0 | 00 | 09/10/1992 | 
 | 
| Class | Nº de Inscrição | Nome | Pontuação Final (pontos) | Dias na docência | Data de Nasc. | 
| 1º | 108 | Mariza Gomes da Fonseca Silva | 85 | 3263 3263 | - | 
| 2º | 043 | Jâina Antônia de Araújo Benicá | 85 | 1980 | - | 
| 3º | 099 | Sirlene Dias Monteiro Campo Dall’Orto | 80 | - | - | 
| 4º | 036 | Andréia Vicente Damaceno de Oliveira | 75 | 2285 | - | 
| 5º | 013 | Pollyana Klemz Tetzner de Oliveira | 75 | 1928 | - | 
| 6º | 022 | Camilla Querubino Pereira | 70 | 1271 | - | 
| 7º | 072 | Eva Moreira da Silva Lidório | 70 | 173 | - | 
| 8º | 032 | Ângela Maria Porto Maduro | 65 | - | - | 
| 9º | 056 | Diva Helena Aparecida Rodrigues Bastianeli | 60 | 2963 | - | 
| 10º | 155 | Alexandra Cristina Amaral Zorzal | 60 | 1377 | - | 
| 11º | 083 | Waldireny Cardoso Coutinho | 60 | 1068 | - | 
| 12º | 097 | Lucinéia Martins de Andrade Dalfior | 60 | 00 | - | 
| 13º | 090 | Waldinea Cardoso Coutinho dos Rêis | 55 | - | - | 
| 14º | 049 | Sirlene Teixeira Giribola | 50 | 686 | - | 
| 15º | 080 | Dayane Maria Silva de Carvalho | 50 | 562 | - | 
| 16º | 111 | Cleidimar Aparecida Neto | 45 | 254 | 19/10/1979 | 
| 17º | 019 | Maria José Teixeira de Sá Nicoli | 45 | 37 | 19/03/1973 | 
| 18º | 062 | Maria Luíza Pereira Ferreira | 45 | 00 | 11/06/1962 | 
| 19º | 223 | Anamaria de Oliveira Morgado e Nicoli | 45 | 00 | 18/12/1963 | 
| 20º | 261 | Eunice Neide Ortlieb Pieper | 45 | 00 | 08/01/1967 | 
| 21º | 246 | Creudineia Coelho Miranda da Silva | 45 | 00 | 29/01/1976 | 
| 22º | 177 | Mônica Ponciano Muniz | 45 | 00 | 06/08/1977 | 
| 23º | 165 | Érica Cristina Repossi Franchini | 45 | 00 | 25/03/1987 | 
| 24º | 134 | Caruline Aparecida Fazollo Zanon Brito | 45 | 00 | 18/05/1987 | 
| 25º | 265 | Aline Dalfiôr | 40 | 1828 | - | 
| 26º | 147 | Juliane Maria Denadai Nicoli | 40 | 00 | - | 
| 27º | 130 | Marta Ferreira de Assis Moraes | 30 | 00 | 11/06/1970 | 
| 28º | 267 | Bruna Baldon Boçaneli Nicoli | 30 | 00 | 08/10/1990 | 
| 29º | 191 | Maria Luiza de Souza Coutinho | 20 | 85 | - | 
| 30º | 144 | Jaqueline Hertel | 20 | 00 | 29/01/1988 | 
| 31º | 244 | Patrícia Rosa de Oliveira | 20 | 00 | 16/07/1992 | 
| 32º | 025 | Ana Maria Timóteo da Silva Querubino | 15 | 00 | 19/04/1955 | 
| 33º | 063 | Maria Helena da Silva Costa | 15 | 00 | 19/10/1965 | 
| 34º | 127 | Maria Cristina de Souza | 15 | 00 | 14/06/1983 | 
| 35º | 222 | Daniela Cremasco Martins | 15 | 00 | 31/12/1987 | 
| 36º | 252 | Jacywellita Ferreira Costa | 10 | 00 | 19/02/1996 | 
| 37º | 052 | Marta Lúcia Dietrich Oliveira | 10 | 00 | 13/05/1998 | 
| 
 | ||||||
| Class | Nº de Inscrição | Nome | Pontuação Final (pontos) | Dias na docência | Data de Nasc. | |
| 1º | 121 | Anair Aparecida Baldon | 50 | - | - | |
| 2º | 178 | Mônica Ponciano Muniz | 45 | 128 | 06/08/1977 | |
| 3º | 201 | Ariana Pinto Costa | 45 | 00 | 07/02/1983 | |
| 4º | 015 | Nemrod Macedo Barreto | 35 | - | - | |
| 5º | 232 | Marinélia Alves dos Reis Gumz | 25 | - | - | |
| 6º | 125 | Rosilene Crukil Raash Pittelkow | 20 | 480 | - | |
| 7º | 116 | Bianca Frisso Schreiber Raash | 20 | 251 | - | |
| 8º | 024 | Mateus Garcia Lopes | 15 | 00 | 08/09/1986 | |
| 9º | 240 | Guizilla Gonçalves de Oliveira | 15 | 00 | 05/07/1989 | |
| 10º | 192 | Maria Luíza de Souza Coutinho | 0 | - | - | |
| Class | Nº de Inscrição | Nome | Pontuação Final (pontos) | Dias na docência | Data de Nasc. | 
| 1º | 206 | Lauriete Gonçalves Santos Kamke | 45 | 254 | 09/04/1987 | 
| 2º | 235 | Antônio Correa de souza | 45 | 00 | 16/07/1967 | 
| 3º | 172 | Marlúcia Ramos de Salles Lima | 45 | 00 | 09/05/1985 | 
| 4º | 180 | Reinaldo José do Nascimento | 40 | - | - | 
| 5º | 058 | Elaine de Melo Carvalho | 15 | - | - | 
| 6º | 146 | Klisrmann David Gumz | 0 | 321 | - | 
| 7º | 221 | Adriana Fazôlo Carnielli | 0 | 179 | - | 
| 8º | 254 | Géssica Nascimento Teodoro Stefanon | 0 | 00 | - | 
| 
 | ||||||||||||
| Class | Nº de Inscrição | Nome | Pontuação Final (pontos) | Dias na docência | Data de Nasc. | 
 | ||||||
| 1º | 203 | Géssica Seidler | 65 | - | - | 
 | ||||||
| 2º | 236 | Dyeiny Corrêa Cremasco | 55 | - | - | 
 | ||||||
| 3º | 268 | Bruna Baldon Boçaneli Nicoli | 45 | - | - | 
 | ||||||
| 4º | 059 | Elaine de Melo Carvalho | 40 | - | - | 
 | ||||||
| 5º | 248 | Wérica Pinheiro Carvalho | 15 | 00 | 28/08/1985 | 
 | ||||||
| 6º | 197 | Sara Campos de Andrade | 15 | 00 | 21/02/1992 | 
 | ||||||
| 7º | 275 | David César de Almeida | 5 | 00 | 01/01/1996 | 
 | ||||||
| 8º | 274 | Thainá Welherman | 5 | 00 | 17/03/1999 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | Class | Nº de Inscrição | Nome | Pontuação Final (pontos) | Dias na docência | Data de Nasc. | ||||||
| 
 | 1º | 114 | Angélica Kamke Frederico | 80 | - | - | ||||||
| 
 | 2º | 149 | Leila Márcia Garcia da Silva Lopes | 45 | 00 | 06/11/1961 | ||||||
| 
 | 3º | 161 | Eunice Neide Ortlieb Pieper | 45 | 00 | 08/01/1967 | ||||||
| 
 | 4º | 103 | Claudinéia Rocha da Silva | 20 | 639 | - | ||||||
| 
 | 5º | 133 | Andressa Maria Lopes | 20 | 268 | - | ||||||
| 
 | 6º | 057 | Juliana Maria dos Santos Silva | 15 | 1150 | - | ||||||
| 
 | 7º | 214 | Marina Maria Pereira | 15 | 00 | - | ||||||
| 
 | 8º | 215 | Irislene Magda de Freitas | 5 | - | - | ||||||
| Class | Nº de Inscrição | Nome | Pontuação Final (pontos) | Dias na docência | Data de Nasc. | 
| 1º | 220 | Rodrigo Gomes | 45 | - | - | 
| 2º | 087 | Bruna Marcela Oliveira de Souza | 40 | - | - | 
| 3º | 051 | Juliana Maria dos Santos Silva | 30 | - | - | 
| 4º | 210 | Mismana Cristina Machado de Almeida | 15 | - | - | 
| Class | Nº de Inscrição | Nome | Pontuação Final (pontos) | Dias na docência | Data de Nasc. | 
| 1º | 129 | Marta Ferreira de Assis Moraes | 30 | - | - | 
| 2º | 084 | Selma Felberg Neitzel | 25 | - | - | 
| 3º | 279 | Nemrod Macedo Barreto | 20 | - | - | 
| 4º | 050 | Juliana Maria dos Santos Silva | 15 | - | - | 
| Class | Nº de Inscrição | Nome | Pontuação Final (pontos) | Dias na docência | Data de Nasc. | 
| 1º | 264 | Aline Dalfiôr | 65 | - | - | 
| 2º | 093 | Jaqueline Rocha da Cruz | 55 | - | - | 
| 3º | 202 | Tayná Seidler | 50 | - | - | 
| 4º | 266 | Kelin Tainara Costa Pieper | 45 | 261 | - | 
| 5º | 257 | João Otávio Alves Fagundes | 45 | 00 | 26/04/1991 | 
| 6º | 218 | João Luiz Moronari Massad Júnior | 45 | 00 | 18/10/1992 | 
| 7º | 219 | Lucas Littig Krause | 40 | - | - | 
| 8º | 140 | Janaína Hertel | 20 | 268 | - | 
| 9º | 276 | Daniela Clein de Siqueira Risso | 20 | 00 | - | 
| 10º | 270 | Leidiane Almeida Vago | 15 | 00 | 11/09/1986 | 
| 11º | 272 | Douglas da Silva Neves | 15 | 00 | 09/10/1992 | 
| 12º | 269 | Karoline Cândida de Sousa | 10 | 00 | 03/11/1995 | 
| 13º | 117 | Daniela Felberg Sitler | 5 | 261 | - | 
| 14º | 234 | Bruno Neitzel | 5 | 00 | - | 
| Class | Nº de Inscrição | Nome | Pontuação Final (pontos) | Dias na docência | Data de Nasc. | 
 | 
| 1º | 278 | Nemrod Macedo Barreto | 5 | - | - | 
 | 
| 2º | - | - | - | - | - | 
 | 
| 3º | - | - | - | - | - | 
 | 
| 4º | - | - | - | - | - | 
 | 
| 5º | - | - | - | - | - | 
 | 
| Class | Nº de Inscrição | Nome | Pontuação Final (pontos) | Dias na docência | Data de Nasc. | 
| 1º | 122 | Anair Aparecida Baldon | 50 | - | - | 
| 2º | 004 | Mateus Garcia Lopes | 45 | 
 | 08/09/1986 | 
| 3º | 179 | Mônica Ponciano Muniz | 45 | 
 | 06/08/1977 | 
| 4º | 115 | Bianca Frisso Schreiber Raash | 40 | 
 | 15/01/1992 | 
| 5º | 277 | Nemrod Macedo Barreto | 05 | - | - | 
 
                                                        



Redes Sociais